索引号: | E95417299-1/2023-00278 | 发文时间: | 2023-03-13 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市人民政府 |
关于湖州南太湖新区2022年预算执行情况
及2023年预算草案的报告
根据湖州南太湖新区财政工作的要求,现将2022年南太湖新区预算执行情况及2023年预算草案汇报如下:
一、2022年预算执行情况
2022年南太湖新区财政工作在南太湖新区党工委、管委会的正确领导、市财政部门的大力支持,及市人大的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的二十大、省第十五次党代会和市第九次党代会精神,全面贯彻习近平总书记“一定要把南太湖建设好”重要指示精神,严格落实预算法、预算法实施条例、浙江省预算审查监督条例,紧紧围绕市委中心工作和新区重点工作,积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践,旗帜鲜明地践行“市区一体、奔跑赶超”,主动作为、迎难而上,做好生财、聚财、用财各项工作,推动积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续,有力地促进了新区经济社会平稳健康发展。
(一)2022年一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
2022年,新区财政总收入69.79亿元,完成调整后预算的97.3%,扣除留抵退税因素后增长3.1%,自然口径下降5.0%。新区一般公共预算收入42.69亿元,完成调整后预算的98.6%,扣除留抵退税因素后增长0.04%,自然口径下降6.7%。收入自然口径下降,主要是受疫情性减收、经济性减收和政策性减收三叠加因素影响。其中,税收收入40.81亿元,扣除留抵退税因素后下降0.2%,自然口径下降7.2%。税收收入占一般公共预算收入比重95.6%,税占比位居全市各县区第一。主要收入科目情况如下图:
2.支出预算执行情况
2022年一般公共年初预算支出40.18亿元(包括省、市转移支付),市人大常委会批准调整预算数40.48亿元,实际执行数为38.81亿元,完成调整预算的95.9%,增长2.3%。
主要支出科目执行情况如下图:
2022年度财政收入首次出现减收,财政支出在严格控制一般性支出的基础上,各项重点支出得到有效保障。经初步预计,2022年度按照现行市对区财政体制计算情况,加上上级各项转移支付补助,统筹政府性基金和国有资本财力,积极盘活存量等,收支相抵,预计能实现财政收支基本平衡。由于市对区体制结算尚有一个过程,最终平衡结果待决算汇审后确定。
(二)政府性基金预算执行情况
1.收入预算执行情况
2022年政府性基金收入78.57亿元,市人大常委会批准调整预算数85.23亿元,完成调整后预算的92.2%,下降42.9%。
2.支出预算执行情况
2022年政府性基金预算年初预算支出97.87亿元,经市人大常委会批准调整后预算数95.79亿元,实际执行数为92.51亿元,完成调整预算的96.6%,下降18.6%(主要是土地出让金收入减少,相应安排的支出减少)。主要用于城乡社区支出73.24亿元、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出17.61(主要是专项债券安排政府投资项目支出17.3亿元), 专项债券债务付息及发行费支出1.65亿元。
2022年政府性基金预算,加上转移性收支后,收支相抵,
新区政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
1.收入预算执行情况
2022年国有资本经营年初预算收入1.10亿元,主要是利润收入1.10亿元;收入实际执行数为1.01亿元,主要是利润收入1.00亿元,转移支付收入0.01亿元。
2.支出预算执行情况
2022年国有资本经营年初预算支出1.10亿元,全部调入一般公共预算。2022年执行数为1.01亿元,其中国有资本经营预算支出实际执行数为1.00亿元,已全部调入一般公共预算;转移支付收入0.01亿元,年终结转。
收支相抵,新区国有资本经营预算收支平衡,略有结余,0.01亿元结转下一年度。
(四)2022年经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
2022年,新区发行地方政府债券合计28.38亿元,其中:发行新增债券17.80亿元,包括专项债券17.30亿元,一般债券0.50亿元;发行再融资债券10.58亿元,包括专项债券2.00亿元,一般债券8.58亿元。
2.结构
截至2022年末,新区地方政府债务余额100.57亿元,其中:一般债务39.19亿元,占39.0%;专项债务61.38亿元,占61.0%。
3.使用
2022年,新区新增地方政府债券17.80亿元,其中:用于交通运输0.80亿元,占4.5%;产业园区等市政建设8.40亿元,占比47.2%;棚户区改造等保障性住房建设1.00亿元,占比5.6%;农林水利建设0.50亿元,占比2.8%;文化5.70亿元,占比32.0%;医疗卫生0.30亿元,占比1.7%;教育1.10亿元,占比6.2%。
4.偿还
2022年,新区财政共安排还本支出10.75亿元,均用于偿还到期政府债务,其中:一般债务还本支出8.75亿元;专项债务还本支出2.00亿元。
(五)政府投资项目预算执行情况
2022年新区政府投资项目调整预算数为35.06亿元:其中财政资金预算31.91亿元、PPP项目社会资本资金安排3.10亿元、其他收入资金0.05亿元。预算资金执行数为31.91亿元(其中财政资金28.81亿元、社会资本资金3.10亿元),完成年度预算的91.0%。
(六)2022年预算执行的主要工作
1.优收入调结构,确保财政收支平衡。一是积极向上争取资金。深入分析经济形势变化、新冠肺炎疫情、减税降费政策等因素对组织收入的影响,提前谋划应对方案,积极协调各级各部门形成收入征管有效合力。密切关注宏观形势变化、国家重大改革推进、省市区重大项目清单,抢抓“窗口期”机遇,针对中央预算内投资项目清单、专项债券项目清单要求,精准筛选储备重大项目,全力争取上级补助资金及专项债券额度支持。2022年全力争取债券资金28.38亿元,其中:再融资债券10.58亿元,新增专项债券17.30亿元、新增一般债券0.50亿元。有效保障省市区重大重点项目沪苏湖高铁、湖杭高铁项目建设,城市内环快速化改造,南太湖长东片区、未来城、长田漾建设等项目。二是有保有压、兜牢“三保”底线。坚持有保有压,进一步严格财政支出管理,落实党政机关过紧日子的要求,大力压减一般性支出,累计压减、暂缓非刚性非重点支出4.28亿元,盘活存量、收回历年结余、结转资金3.74亿元。更加突出“以收定支”,把有限的财政资金用在疫情防控和助企纾困稳进提质上。坚持特事特办、急事急办,切实做好政策、资金支持,安排资金1.25亿元全力保障新冠肺炎疫情防控工作,比上年增长4倍以上,最大限度保障人民群众身体健康、经济社会有序运转。
2.助企业稳市场,推动新区高质量发展。一是加大留抵退税力度。顶格落实稳经济系列政策,全年累计实现增值税留抵退税12.65亿元,同比增长94.3%。实施小微企业“六税两费”减免、研发费用加计扣除、小规模纳税人阶段性免征增值税等减税降费政策。落实相关社会保险减负政策,实施失业保险阶段性降费率政策,缓缴养老、医保、失业、工伤保险费,为市场主体纾困解压。二是加大实体经济支持力度。聚焦“三聚三保三落实”,认真落实《南太湖新区稳经济发展九条政策意见》,以“六批六单”专项行动为抓手,积极开展稳进提质、助企纾困各项工作。上线政策“一键兑”系统,加快涉企资金兑现效率,累计兑现各类政策奖励资金1.87亿元,主要包括2021年度《促进制造业高质量发展政策意见》奖补、服务业高质量发展奖补政策、工业企业培大育强政策等资金。三是加大招商引资项目保障力度。认真做好蜂巢能源、卫蓝固态电池等招商引资项目保障工作,联合业务主管部门落实好“一企一策”项目全面备案和动态监测,进一步规范招商引资管理,保证项目决策科学、民主、合法,打造市场化、法制化、国际化营商环境。四是加大中小企业支持力度。全年面向中小企业采购5.16亿元,发放政采贷106.62万元。推动租金减免政策落到实处,新区行政事业单位为45户小微企业和个体工商户减免租金40.45万元。
3.强科技引人才,提升经济发展活力。新区全年科技支出2.38亿元,同比增长25.5%。一是支持“一城一谷”两大片区建设。海王创新中心、智谷产业园一期等十大平台完成投运,中节能湖州智能科学中心、联想科技创新中心等科创综合体主体完工,完成5批次、约200个科创项目的入驻联审;助力科学谷(北片)首动区域-湖州高教园区启动工程施工。二是支持科创平台能级提升。全年累计保障浙江大学湖州研究院、电子科技大学长三角研究院运营、科研投入等资金1.99亿元。支持两大研究院累计引进各类人才1126人,到位科研团队84个。助力各类院(校)地合作平台新孵化科技型企业 30 家,新增科技成果与产业化项目15项,新签产学研合作项目32个,入选国家级众创空间3家,入选省级新型研发机构3家。三是支持招才引智攻坚行动。全年安排人才专项区级资金7627万元,其中大学生(技能)人才资金2233万元,高层次人才5394万元。助力新招引大学生12370人、青年博士50人,入选国家级“引才计划”专家12人,省级“引才计划”专家16人。永兴特种不锈钢股份有限公司获评国家级博士后专家工作站。
4.惠民生促发展,不断提高民生保障水平。一般公共预算安排财政资金20.50亿元用于民生支出,比去年增长1.5%,确保在财力减收的情况下,重点保障“六保”任务的全面落实。一是优化支出结构,提升民生保障水平。全力保障对低保、精简、抚恤、退役军人安置、养老服务体系建设、社会救助等特殊人群的各类生活补助和保障支出0.60亿元。完善教育投入保障机制,教育经费支出3.58亿元。推进公共卫生医疗体系建设,卫生服务中心建设运行、计生事业支出等经费支出0.96亿元。认真落实城乡居民养老保险、医疗保险等各项社会保障政策,城乡居民社会养老保险补助支出0.64亿元。城乡居民医疗保险资金0.72亿元等。征地农民转职工养老保险缴费补贴0.24亿元。二是推进城乡统筹,加强生态文明建设。支持乡村振兴战略实施,从土地出让收入中安排用于农业农村资金5.34亿元,重点保障农村基础设施建设、农业生产发展,助力加快乡村振兴步伐。努力创建国家现代农业示范区,加强美丽乡村建设、扶持粮油产业、振兴现代种业、农村生活污水治理、消除集体经济欠发达村、河道清於保洁、圩区整治、农村垃圾分类等投入0.45亿元。治尘治水治气、防污治污等生态环境整治资金0.40亿元。城市公用事业(绿化、环境卫生、市政、垃圾分类)专项支出1.97亿元。三是确保重点民生实事,推进社会共富建设。政府性基金安排1.43亿元用于拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金。统筹安排1.42亿元用于老旧小区改造、公租房、保障性租赁住房建设,保障城乡居民“住有所居”。四是提升社会治理水平。安排公共安全、平安建设、综治维稳、安全生产等经费支出1.18亿元,大力推进市域治理现代化以及平安创建。安排财政资金0.68亿元支持深化城乡社区建设、完善社区治理以及加强社区党组织服务力度,进一步推进城乡社区治理能力更加精准全面。
5.严把控重化债,守住风险防控底线。一是着力防范化解债务风险。认真贯彻落实中央、省、市关于防范化解地方政府性债务风险的要求,坚持债务管理“依法举债、控制风险、规范程序、力求绩效”指导思想。逐步规范债务预算管理,优先保障地方政府债券还本付息支出,着力防范化解债务风险。稳步化解隐性债务,根据隐性债务化解计划,安排财政资金“真金白银”化解到期隐性债务。二是量入为出严控政府投资项目。严格落实“三个不得立项”,审慎审批新增政府投资项目,在财力承受范围内,优先安排民生保障、省市重点项目等。认真做好政府投资项目概算审核,全年完成政府投资竣工结算审核项目35个,送审金额19.04亿元,审定金额15.42亿元,核减金额3.63亿元,平均核减率19.05%;全年完成政府投资概算审核项目22个,送审金额27.89亿元,审定金额24.02亿元,核减金额3.87亿元,平均核减率13.88%;全年完成政府投资控制价审核项目6个,送审金额2.71亿元,审定金额2.57亿元,核减金额1393万元,平均核减率5.14%。
6.推改革强机制,健全财政管理模式。一是有力推进财政管理改革。按照上级财政管理要求,新区全力推进财政管理体制改革,2020年1月1 日设立金库账户,推进国库集中支付,并在2021年实现国库集中支付运行。同时推进预算编制管理,2021年启用省预算云系统。2022年1 月起非税业务进非税征管系统管理,是全省首家新版浙江财政非税和票据管理平台的试点单位,同时预算管理纳入“预算管理一体化”系统,至此县区财政管理模式框架全面完成。推进政采云平台建设,助推我市成功争创全国首批政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市,加快打造全国绿色建筑、绿色建材运用推广高地。二是扎实推进预算绩效管理。全面开展绩效目标管理、绩效评价、绩效跟踪等工作。预算绩效管理覆盖了所有区级预算部门和预算单位,管理的资金覆盖全部部门预算项目资金和政府性专项资金。
在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,在财政管理过程中还面临一些问题和短板,财政收入增速明显放缓、财政减收增支矛盾突出、债务管理风险依然较大、债券资金争取空间受限。预算编制的科学性和精准度还需提高,部分单位预算项目绩效目标编制不够全面完整,财政资金绩效管理还不够完善等。对此,我们高度重视,将积极采取有力措施切实加以解决。
二、2023年预算收支安排(草案)
(一)2023年财政经济形势
2023年,宏观经济增速趋于放缓,财政收入可持续增长面临不确定性,新区财政收入保持相对快速增长面临较大压力。同时,各领域资金需求加大,稳经济、保民生、扩投资等重点领域支出刚性增长,收支矛盾较为突出。另外,新区发展还存在一些短板和不足:一是经济总量偏小,重大项目还没有实质性见效;二是土地、资金等资源要素保障的瓶颈较为明显;三是收入平稳、可持续发展的基础还不牢固。因此,我们必须加强财政资源统筹,理清大事要事,分清轻重缓急,坚决落实党政机关过紧日子,优化集中财力办大事财政政策体系,深化预算约束和绩效管理,切实防范财政风险,确保将有限的财政资金用在刀刃上。
(二)2023年财政工作的指导思想
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,是新区高质量赶超发展的关键之年。按照新区管委会对经济工作的总体部署,根据2023年度全区经济社会发展目标,结合对新区财政收支形势的分析和预测,2023年财政工作的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央和省市各项重大决策部署,紧紧围绕“四个定位”,切实扛起“核心引擎”的使命担当,以深化“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践为总载体、总抓手,奋力打好项目引进推进、产业提质增效、科技赋能发展、重点片区建设、滨湖旅游提档、全域美丽提升、社会治理提质、作风能力建设八大攻坚战,坚持稳中求进工作总基调,坚持落实“六个地”工作标准,优化支出重点和结构,坚持党政机关过紧日子,增强重大任务财力保障,深化财政体制机制改革,提高财政资金配置效益,完善地方政府债务管控,防范系统性风险,为加快打造“六个新湖州”、高水平建设生态文明典范城市提供坚实的财政保障,以财政新作为推进全区经济社会高质量赶超发展。
根据上述指导思想,按照中央、省市有关改进预算管理制度要求,将预算送市人大审查监督。新区尚无社会保险基金预算,暂不编制。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
(三)2023年一般公共预算(草案)
1.一般公共预算收入预期
2023年新区财政总收入预期75.36亿元,比上年增长8.0%,其中一般公共预算收入(地方财政收入)预期46.12亿元,比上年增长8.0%。主要科目收入情况如下图:
2.一般公共预算支出预算
按上述预期收入水平与结构,根据现行市对区的财政体制,在考虑省、市转移支付等相关因素后,2023年预计支出及可调入资金情况后,2023年一般公共预算预计财力收入预计74.33亿元,其中:一般公共预算收入46.12亿元、转移性收入17.00亿元(其中:上级一般转移支付收入15.04亿元、专项转移支付收入1.96亿元)、从国有资本经营预算调入1.27亿元、从其他资金调入4.37亿元、一般债务转贷收入3.30亿元、上年结转收入2.27亿元。2023年一般公共预算预计支出74.33亿元,其中新区本级支出41.86亿元、预备费提取0.42亿元、地方政府一般债务还本支出3.39亿元、转移性支出体制上解、专项上解市财政28.66亿元。以上体制收入上解相抵后,实际筹集区级可用财力预计为45.67亿元,相应安排支出45.67亿元(含转移性支出3.81亿元)。
2023年新区一般公共预算本级支出41.86亿元,为上年执行数38.81亿元增加7.9%。主要支出科目安排情况如下图:
按照现行财政体制计算,加上上级各项补助,收支相抵后,预计新区一般公共预算收支平衡。
(四)2023年政府性基金预算(草案)
1.政府性基金预算收入预期
2023年政府性基金收入预期60亿元,比上年下降23.6%,主要土地出让金收入预期减收。
2.政府性基金支出预算
2023年政府性基金预算财力收入预计76.25亿元,其中:政府性基金预算收入60.00亿元、转移性收入16.25亿元(其中:上级转移支付收入0.70亿元、专项债务转贷收入15.55亿元);比上年执行数110.43亿元(其中:政府性基金收入78.57亿元、转移支付收入0.50亿元、债务转贷收入19.30亿元、上年结余12.06亿元)下降30.9%,其中政府性基金预算收入比上年下降23.6%(主要土地出让金收入)。2023年政府性基金支出预计76.25亿元,其中:新区本级支出57.04亿元(含专项债支出12.75亿元)、地方政府专项债务还本支出2.80亿元、土地出让金收入体制上解市财政16.22亿元。收支结余0.19亿元。实际筹集区级可用财力预计为60.03亿元,相应安排支出60.03亿元(含转移性支出2.99亿元)。
2023年新区政府性基金预算本级支出为57.04亿元,比上年执行数92.51亿元下降38.3%(主要是土地出让金收入预期减少,相应安排的支出减少)。主要用于城乡社区支出41.91亿元(用于债务化解支出、政府投资项目、征地拆迁补偿支出、拆迁安置房小区不动产权办证补缴出让金等支出)、社会保障和就业支出0.01亿元、其他支出12.83亿元(主要是专项债券安排政府投资项目支出12.75亿元), 专项债券债务付息支出2.29亿元。
按照现行财政体制计算,加上上级各项补助,收支相抵后,预计2023年新区政府性基金预算收支平衡。
(五)国有资本经营预算(草案)
1.国有资本经营预算收入预期
预计2023年国有资本经营预算收入1.29亿元,其中,利润收入1.16亿元,产权股份转让收入0.11万元,上级转移支付收入及上年结转0.02亿元。
2.国有资本经营支出预算
相应安排2023年国有资本经营预算支出1.29亿元,其中本级支出0.02亿元,调出资金1.27亿元调入一般公共预算。
收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。
(六)地方政府债务预算管理
2023年1月,省厅提前下达的新区的新增债务额度12.75亿元已编入2023年预算,主要用于城市市政、交通运输、农林水利、医疗卫生、保障性住房、生态和环境保护等基础设施建设。2023年全年新增地方政府债务限额尚未下达,待省政府按规定程序批准下达后,再依法编制调整预算方案(草案)提交市人大常委会审议批准。
根据分年度地方政府债券到期情况,一般债券到期以一般公共预算收入偿还,专项债券到期以专项债券项目对应的政府性基金或专项收入偿还,分年落实偿债资金来源,确保按期还本付息,财政中长期可持续。2023年,在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出3.39亿元,在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出2.80亿元。
(七)2023年政府投资项目预算管理情况
2023年新区政府投资项目预算安排26.67亿元,其中:区级财政资金安排23.69亿元(一般公共预算安排0.02亿元、政府性基金预算安排10.92亿元、专项债券12.75亿元),其他资金来源2.98万元(主要是上级财政补助1.18亿元、PPP项目社会资本资金1.8亿元)。共安排项目78个,其中:新建项目12个、续建项目33个、完工项目30个、市级项目3个(沪苏湖、商合杭铁路、如通苏湖城际铁路)。
年初预算只对2023年已提前下达的专项债券12.75亿元编入预算,2023年全年新增地方政府债务限额尚未下达,待省政府按规定程序批准下达后,再依法编制调整预算方案(草案)提交市人大常委会审议批准。
三、2023年财政工作的主要措施
2023年,我们将继续坚持集中财力办大事、精准施策可持续、过紧日子等工作原则,围绕“抓收入”这一中心,坚守“紧平衡”“控风险”两条底线,助推各项重大改革,优化稳企业、增动能、惠民生、促消费、稳外贸、扩投资等重点领域财政收支政策。
(一)围绕高质量发展,提高财政运行管理水平
一是实现收入组织可持续增长。继续深入强化全区收入“一盘棋”的理念,加强收入动态管理,建立财政税务部门收入组织月会制度,研究提出月度收入目标和针对性措施,做优财税收入。积极向上争取政策、资金、专项债券、上级转移支付资金。二是量入为出,突出重点。收入预算安排实事求是、积极稳妥,与经济社会发展状况相适应;支出预算安排与集中财力办大事财政政策体系相衔接,与单位履行行政职能及事业发展计划相协调。坚持过紧日子要求,建立健全厉行节约长效机制,严格控制和压减一般性支出。加强“三公”经费预算管理,严控会议、培训和活动规模,认真落实中央和省委省政府关于楼堂馆所建设管理的各项规定,进一步强化预算执行管理。
(二)围绕稳中求进,推动财政政策加力增效
一是用足用好专项债券。积极向上争取,力争当年可用专项债券覆盖重大项目。加快债券资金支出进度,压实工程进度,提速项目建设。二是形成政策叠加效应。积极争取并落实国家和省市政策,研究制定支持市场主体特别是中小微企业纾困发展的财政政策,推动直达资金高效合规快速落地。三是发挥资本撬动作用。加快政府产业基金运作,重塑新区产业基金投资管理体制,完善产业基金绩效评价指标体系。
(三)围绕数字赋能,打造财政数字化改革成果
一是迭代升级现有应用。继续完善预算一体化支付和动态监控系统,利用“大数据”来实现系统自动识别规范单位各项支出。加快推进财政数字化改革,持续巩固预算管理一体化成果,努力推行非税收入综合管理改革。形成市( 区 )县上下级财政之间、财政与预算单位之间、财政各业务系统之间信息共享和无缝衔接的技术平台。以“预算管理一体化”为核心,进一步推动“预算、执行、绩效”融合管理。逐步安排浙里报账其他9类业务场景全面上线,推广新区全部涉企政策导入“一键兑”系统。二是重点突破新型应用。全力加快新区招商项目全生命周期管理服务系统第二阶段的子环节和子系统开发建设。结合实际运行经验,持续完善相关功能和补充相关数据。
(四)围绕守牢底线,防范化解各类财政风险
一是强化政府债务风险管控。稳妥有序化解存量隐性债务,坚决遏制新增隐性债务,做实政府投资项目全生命周期和年度平衡。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估,坚决遏制新增隐性债务。二是统筹发展与财政资金运行安全。牢固树立预算法治意识,坚持依法理财、依法建制,管好用好财政资金,坚决防止违法违规行为。继续坚持“三保”支出在财政支出中 的优先顺序,确保“三保”预算逐项足额编制。强化“三保”主体责任,确保兜牢“三保”底线。三是完善街道财政风险管控。强化街道内控指引建设,健全组织机构,加强人员配备,重塑制度体系。结合经济职能下沉,建立健全街道税收征管激励机制。增强街道财政监管刚性,实现从资金监管延伸到资产、资源、资本。
(五)围绕变革创新,推进财政系统自身建设
一是转观念,构建财政“大格局”。做到政治格局体现忠诚度、思想格局放眼全局、工作格局放眼全湖州,服务保障好党委政府决策部署。敢于与强的比、跟快的赛、向高处攀,追赶标兵、甩开追兵、超越强兵,不断把工作推向前进。二是转作风,树立财政“大气度”。坚持将全面从严治党作为推进财政工作的坚强保障,不断强化问题导向、斗争精神,用财政干部的实干指数、辛苦指数换取新区的发展指数、百姓的幸福指数。三是强管理,争做勤廉“模范生”。强化纪律意识,严明纪律规矩,筑牢底线思维,认真开展地方财经秩序整治,聚焦贯彻落实政府过紧日子、“三保”保障、国库管理、资金管理、债务风险、涉农补助等七方面重点任务,严肃财经纪律,维护财经秩序,提升财政效能。
2023年,新区的社会经济发展任务艰巨、责任重大、使命光荣,财政运行保障的压力也较为突出。我们将在市委、市政府及新区管委会的坚强领导下,在市人大和市政协的监督指导下,全面贯彻各项决策部署,锐意进取,主动作为,以加压奋进、拼搏赶超的姿态,确保完成各项目标任务,努力加快打造“六个新湖州”,为高水平建设生态文明典范城市贡献智慧和力量。
附表: 1.2022年湖州南太湖新区一般公共预算收入执
行情况表
2.2022年湖州南太湖新区一般公共预算支出执
行情况表
3.2022年湖州南太湖新区政府性基金收入执行
情况表
4.2022年湖州南太湖新区政府性基金支出执行
情况表
5.2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算收
入执行情况表
6.2022年湖州南太湖新区国有资本经营预算支
出执行情况表
7.2023年湖州南太湖新区一般公共预算收入
预算表(草案)
8.2023年湖州南太湖新区一般公共预算支出
预算表(草案)
8-1.2023年湖州南太湖新区一般公共预算支出
预算项级科目表(草案)
9.2023年湖州南太湖新区一般公共预算基本
支出预算表(草案)
10.2023年湖州南太湖新区政府性基金收入
预算表(草案)
11.2023年湖州南太湖新区政府性基金支出
预算表(草案)
11-1.2023年湖州南太湖新区政府性基金支出
项级科目预算表(草案)
12.2023年湖州南太湖新区国有资本经营收入
预算表(草案)
13.2023年湖州南太湖新区国有资本经营支出
预算表(草案)
14.2023年湖州南太湖新区一般公共预算一般
性转移支付预算表(草案)
15.2023年湖州南太湖新区一般公共预算专项
转移支付预算表(草案)
16.2023年湖州南太湖新区一般公共预算平衡
表(草案)
17.2023年湖州南太湖新区政府性基金预算平
衡表(草案)
18.2022年湖州南太湖新区地方政府债务余额
情况表
19.2022年湖州南太湖新区地方政府一般债务
项目情况表
20.2022年湖州南太湖新区地方政府专项债务
项目情况表
21.2023年湖州南太湖新区政府投资项目计划
预算表
表1
2022年湖州南太湖新区一般公共预算
收入执行情况表
单位:万元
项目 | 2022年调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算的% | 为上年执行数的% |
一般公共预算收入 | 433123 | 426935 | 98.6 | -6.7 |
(一)税收收入 | 416367 | 408117 | 98 | -7.2 |
增值税 | 122312 | 112369 | 91.9 | -21.5 |
企业所得税 | 75400 | 71401 | 94.7 | 14.3 |
个人所得税 | 31730 | 33378 | 105.2 | 25.7 |
资源税 | 3014 | 2927 | 97.1 | 87.9 |
城市维护建设税 | 19588 | 20398 | 104.1 | -10.1 |
房产税 | 13797 | 17210 | 124.7 | 55.6 |
印花税 | 5347 | 5871 | 109.8 | -14.5 |
城镇土地使用税 | 8441 | 11900 | 141 | 34.1 |
土地增值税 | 62061 | 55968 | 90.2 | -38.3 |
车船税 | 1810 | 2079 | 114.9 | -27.4 |
耕地占用税 | 10373 | 10500 | 101.2 | -74.7 |
契税 | 62474 | 63986 | 102.4 | 197.8 |
环境保护税 | 20 | 17 | 85 | -71.2 |
其他税收收入 | 113 | |||
(二)非税收入 | 16756 | 18818 | 112.3 | 7.3 |
专项收入 | 14852 | 16364 | 110.2 | -2.9 |
行政事业性收费收入 | 767 | 914 | 119.2 | 90.8 |
罚没收入 | 587 | 925 | 157.6 | |
国有企业计划亏损补贴 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 238 | |||
政府住房基金收入 | 377 | |||
其他收入 | 550 | -100.0 | ||
附:财政总收入 | 717468 | 697911 | 97.3 | -5 |
表2
2022年湖州南太湖新区一般公共预算
支出执行情况表
单位:万元
项目 | 2022年调整 后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
一般公共预算支出 | 404828 | 388053 | 95.9 | 2.3 |
(一)一般公共服务支出 | 32814 | 25943 | 79.1 | -14.5 |
(二)国防支出 | 250 | |||
(三)公共安全支出 | 26257 | 20405 | 77.7 | -18.6 |
(四)教育支出 | 37732 | 35800 | 94.9 | 15.8 |
(五)科学技术支出 | 23395 | 23761 | 101.6 | 25.5 |
(六)文化旅游体育与传媒支出 | 5800 | 6649 | 114.6 | -35.4 |
(七)社会保障和就业支出 | 25823 | 25553 | 99 | 22.6 |
(八)卫生健康支出 | 23555 | 27452 | 116.5 | 44.5 |
(九)节能环保支出 | 3965 | 3956 | 99.8 | -24.1 |
(十)城乡社区支出 | 38435 | 38159 | 99.3 | -28.2 |
(十一)农林水支出 | 5962 | 4476 | 75.1 | -76 |
(十二)交通运输支出 | 7337 | 8659 | 118 | 2631.5 |
(十三)资源勘探信息等支出 | 67932 | 69443 | 102.2 | 16.3 |
(十四)商业服务业等支出 | 71882 | 62322 | 86.7 | -5.4 |
(十五)金融支出 | 2005 | 2367 | 118.1 | -56.7 |
(十六)援助其他地区支出 | ||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 3570 | 2750 | 77 | 5.5 |
(十八)住房保障支出 | 7240 | 9833 | 135.8 | 98230 |
(十九)粮油物资储备支出 | 18 | 18 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 5107 | 4520 | 88.5 | -31.1 |
(二十一)其他支出 | 1162 | 900 | 77.5 | -80.0 |
(二十二)债务付息支出 | 14755 | 14755 | 100.0 | 716.5 |
(二十三)债务发行费用支出 | 82 | 82 | 100.0 | 1540 |
表3
2022年湖州南太湖新区政府性基金
收入执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
政府性基金预算收入 | 852300 | 785740 | 92.2 | -42.9 |
一、国有土地使用权出让收入 | 823131 | 760327 | 92.4 | -42.4 |
二、国有土地收益基金收入 | 29169 | 21325 | 73.1 | -44.8 |
三、农业土地开发资金收入 | 1739 | 81.3 | ||
四、彩票公益金收入 | ||||
五、城市基础设施配套费收入 | ||||
六、污水处理费收入 | ||||
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | ||||
八、其他政府性基金收入 | 2349 | -66.6 | ||
九、专项债券对应项目专项收入 |
表4
2022年湖州南太湖新区政府性基金
支出执行情况表
单位:万元
项 目 | 2022年调整后预算数 | 2022年 执行数 | 完成调整后预算% | 比上年±% |
政府性基金预算支出 | 957863 | 925071 | 96.6 | -18.6 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
旅游发展基金支出 | ||||
二、社会保障和就业支出 | 60 | 55 | 91.7 | -6.8 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 60 | 55 | 91.7 | -6.8 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
三、城乡社区支出 | 764998 | 732356 | 95.7 | -31.2 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 764998 | 732356 | 95.7 | -31.2 |
国有土地收益基金安排的支出 | ||||
农业土地开发资金安排的支出 | ||||
城市基础设施配套费安排的支出 | ||||
污水处理费安排的支出 | ||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | ||||
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | ||||
