3632统计数据/col/col1229208253/index.html月度数据/col/col1229208254/index.html
日期:
2023-04-04
| 主要指标完成情况 |
|
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 地区生产总值★ | 亿元 | 3850.0 | 3.3 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 161.1 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 1966.2 | 2.7 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 1722.7 | 3.8 |
| 规模以上工业营业收入 | 亿元 | 943.1 | -6.2 |
| 规模以上工业利税总额 | 亿元 | 46.0 | -29.0 |
| #利润 | 亿元 | 22.7 | -45.1 |
| 规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 130.5 | -8.2 |
| 单位工业增加值能耗降低率 | % | 4.1 | - |
| 合同外资 | 亿美元 | 4.0 | 13.6 |
| 实到外资 | 亿美元 | 3.3 | 26.6 |
| 进出口总额 | 亿元 | 238.6 | 3.9 |
| #出口 | 亿元 | 220.4 | 4.2 |
| 保险业务收入 | 亿元 | 41.1 | 3.3 |
| 电信业务收入 | 亿元 | 10.4 | 12.8 |
| 全体居民人均可支配收入★ | 元 | 60553.8 | 5.3 |
| 城镇居民 | 元 | 71044.3 | 4.5 |
| 农村居民 | 元 | 44112.5 | 6.8 |
| 农林牧渔业总产值★ | 亿元 | 266.7 | 5.1 |
| 注:带★指标为季度数据,数据为2022年数据。进出口数据为海关数据。 |
| 规模以上工业经济效益(一) |
| 单位:个、亿元 |
| 全 市 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 南太湖新区 |
| 单位数 | 4056.0 | 431.0 | 944.0 | 924.0 | 966.0 | 590.0 | 201.0 |
| #亏损企业 | 1764.0 | 188.0 | 328.0 | 441.0 | 429.0 | 276.0 | 102.0 |
| 营业收入 | 943.1 | 121.8 | 142.3 | 163.7 | 338.8 | 117.6 | 58.9 |
| ±% | -6.2 | -10.5 | -12.6 | -7.3 | 6.8 | -23.5 | 0.5 |
| 营业成本 | 826.2 | 107.7 | 125.0 | 134.8 | 310.2 | 97.0 | 51.4 |
| ±% | -4.5 | -11.1 | -13.4 | -7.7 | 8.6 | -17.2 | 0.9 |
| 四项费用合计 | 97.5 | 12.4 | 14.5 | 22.4 | 24.9 | 16.0 | 7.3 |
| ±% | -2.7 | -2.9 | -3.7 | -4.0 | 1.7 | -6.1 | -3.2 |
| 利税总额 | 46.0 | 5.0 | 6.5 | 12.1 | 9.6 | 11.6 | 1.2 |
| ±% | -29.0 | 12.1 | -11.6 | 3.6 | -17.7 | -58.0 | -39.4 |
| 利润总额 | 22.7 | 3.0 | 2.9 | 6.9 | 2.9 | 6.9 | 0.1 |
| ±% | -45.1 | 17.2 | -16.4 | -3.5 | -55.1 | -66.6 | -90.3 |
| 亏损企业亏损额 | 23.2 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 8.3 | 3.1 | 2.3 |
| ±% | 31.9 | - | 4.0 | 25.9 | 62.8 | 47.0 | 26.2 |
| 资产合计 | 7694.8 | 1168.5 | 1125.5 | 1496.8 | 2225.0 | 1116.6 | 562.5 |
| ±% | 13.5 | 9.7 | 10.5 | 16.7 | 13.1 | 11.5 | 26.0 |
| 负债合计 | 4489.9 | 740.1 | 693.2 | 788.8 | 1417.3 | 558.3 | 292.1 |
| ±% | 15.4 | 14.5 | 7.8 | 19.5 | 17.2 | 7.5 | 38.3 |
| 产成品存货 | 399.1 | 66.1 | 63.8 | 100.7 | 92.9 | 45.4 | 30.3 |
| ±% | 12.1 | 8.4 | 27.1 | 19.9 | 0.8 | -2.2 | 35.6 |
| 应收账款 | 1462.1 | 219.1 | 278.9 | 310.1 | 387.8 | 167.0 | 99.2 |
| ±% | 10.5 | 18.5 | 8.0 | 13.1 | 7.3 | -2.2 | 34.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规模以上工业经济效益(二) |
| 单位:个、亿元 |
| 单位数 | 营业收入 | 利税总额 | #利润 |
| 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
| 总 计 | 4056.0 | 943.1 | -6.2 | 46.0 | -29.0 | 22.7 | -45.1 |
| #大型企业 | 41.0 | 156.5 | -21.6 | 11.2 | -57.1 | 6.5 | -67.1 |
| 中型企业 | 233.0 | 307.5 | 8.4 | 15.4 | 11.5 | 9.7 | 7.7 |
| 小微型企业 | 3782.0 | 479.1 | -8.3 | 19.4 | -22.1 | 6.6 | -48.5 |
| 1.分登记注册类型 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国有企业 | 3.0 | - | -30.3 | - | -14.5 | - | -81.3 |
| 有限责任公司 | 248.0 | 227.7 | 13.4 | 6.1 | -5.6 | 1.8 | -43.1 |
| 股份制企业 | 79.0 | 92.6 | 1.7 | 9.5 | 34.3 | 6.5 | 23.9 |
| 私营企业 | 3379.0 | 481.5 | -8.5 | 23.8 | -11.3 | 11.8 | -25.1 |
| 港澳台投资企业 | 154.0 | 55.8 | -19.5 | 3.0 | -8.5 | 1.4 | -3.8 |
| 外商投资企业 | 186.0 | 84.8 | -27.8 | 3.7 | -82.6 | 1.3 | -91.7 |
| 2.分轻重工业 |
|
|
|
|
|
|
|
| 轻工业 | 1831.0 | 404.7 | -7.3 | 13.4 | -57.9 | 4.7 | -76.9 |
| 重工业 | 2225.0 | 538.4 | -5.3 | 32.5 | -0.8 | 18.0 | -14.5 |
| 3.分行业大类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 非金属矿采选业 | 13.0 | 4.6 | -14.8 | 1.8 | -11.1 | 1.4 | -11.3 |
| 农副食品加工业 | 61.0 | 13.9 | 11.3 | 0.4 | 24.5 | 0.2 | -13.5 |
| 食品制造业 | 48.0 | 8.8 | -1.7 | 0.4 | 7.6 | 0.2 | 52.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 26.0 | 9.5 | 36.4 | 0.5 | 494.8 | 0.3 | △ |
| 纺织业 | 607.0 | 58.7 | -12.7 | 0.4 | -81.4 | -0.9 | △ |
| 纺织服装、服饰业 | 95.0 | 11.4 | -4.5 | 0.3 | -51.2 | -0.2 | △ |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 15.0 | 0.9 | -14.2 | - | △ | -0.1 | △ |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 255.0 | 17.2 | -34.8 | 0.8 | -46.3 | 0.4 | -59.5 |
| 家具制造业 | 359.0 | 41.2 | -22.0 | 3.6 | -7.6 | 1.8 | -18.7 |
| 造纸和纸制品业 | 70.0 | 10.5 | -6.5 | 0.2 | -47.2 | -0.1 | △ |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 38.0 | 4.0 | -19.7 | 0.1 | -70.3 | 0.1 | -75.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 75.0 | 12.6 | -8.9 | 0.5 | 9.4 | 0.3 | 74.1 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 10.0 | 3.4 | 23.0 | 0.1 | 1.0 | - | 24.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 231.0 | 44.3 | -10.2 | 2.2 | -24.9 | 1.3 | -39.7 |
| 医药制造业 | 52.0 | 15.7 | -60.5 | 2.8 | -86.6 | 2.0 | -87.8 |
| 化学纤维制造业 | 36.0 | 49.9 | -17.6 | 0.6 | -40.9 | -0.1 | △ |
| 橡胶和塑料制品业 | 147.0 | 21.7 | -2.9 | 1.0 | 42.0 | 0.2 | -36.6 |
| 非金属矿物制品业 | 367.0 | 70.2 | -20.5 | 2.8 | -61.3 | 0.4 | -90.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 64.0 | 28.9 | 4.4 | 1.2 | 20.9 | 0.8 | 2.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 57.0 | 29.0 | 14.6 | 0.1 | -57.9 | -0.1 | △ |
| 金属制品业 | 221.0 | 33.5 | -27.5 | 2.2 | -8.3 | 1.2 | -22.4 |
| 通用设备制造业 | 387.0 | 71.1 | 1.6 | 7.1 | 46.0 | 4.8 | 39.4 |
| 专用设备制造业 | 167.0 | 23.4 | -7.4 | 1.3 | 95.1 | 1.0 | 25.1 |
| 汽车制造业 | 122.0 | 67.2 | 43.3 | 4.1 | 218.9 | 2.5 | 435.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13.0 | 1.2 | -9.3 | - | -53.1 | - | △ |
| 电气机械和器材制造业 | 283.0 | 212.7 | 10.8 | 5.7 | 78.7 | 2.3 | 95.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 102.0 | 27.7 | -9.1 | 1.8 | -15.3 | 1.0 | -34.7 |
| 仪器仪表制造业 | 34.0 | 2.3 | -16.4 | - | △ | -0.1 | △ |
| 其他制造业 | 9.0 | 3.0 | -5.4 | 0.2 | 14.2 | 0.1 | 13.0 |
| 废弃资源综合利用业 | 25.0 | 10.0 | -28.1 | 0.8 | -38.8 | 0.3 | -23.1 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 45.0 | 23.6 | 3.0 | 2.3 | 4.4 | 1.2 | -21.1 |
| 燃气生产和供应业 | 9.0 | 8.9 | -3.3 | 0.2 | 61.6 | 0.1 | -29.7 |
| 水的生产和供应业 | 12.0 | 2.1 | 10.4 | 0.4 | 49.6 | 0.3 | 85.5 |
| 4.战略和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|
| #战略性新兴产业 | - | 394.2 | -4.4 | 22.3 | -39.9 | 13.2 | -49.9 |
| 吴兴区 | - | 61.1 | -15.1 | 2.7 | -1.6 | 1.8 | -1.1 |
| 南浔区 | - | 37.2 | -11.7 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | 5.9 |
| 德清县 | - | 48.1 | -7.4 | 5.0 | 3.0 | 2.9 | -6.1 |
| 长兴县 | - | 187.1 | 17.3 | 6.8 | 61.2 | 3.9 | 61.3 |
| 安吉县 | - | 27.8 | -47.2 | 3.3 | -83.6 | 2.0 | -87.0 |
| 南太湖新区 | - | 33.0 | -3.5 | 0.8 | -55.4 | 0.1 | -85.6 |
| #高新技术产业 | 1876.0 | 641.6 | -4.5 | 38.9 | -24.6 | 22.8 | -35.7 |
| 吴兴区 | 197.0 | 84.6 | -11.6 | 4.4 | 8.0 | 3.0 | 11.7 |
| 南浔区 | 290.0 | 66.2 | -7.4 | 4.7 | 25.4 | 2.7 | 68.5 |
| 德清县 | 457.0 | 105.4 | -6.0 | 10.5 | 11.7 | 6.8 | 5.1 |
| 长兴县 | 486.0 | 268.0 | 11.4 | 9.5 | 10.9 | 4.6 | -8.5 |
| 安吉县 | 316.0 | 72.0 | -34.2 | 8.6 | -65.2 | 5.4 | -71.1 |
| 南太湖新区 | 130.0 | 45.4 | 7.0 | 1.1 | 6.6 | 0.3 | -67.2 |
| 规模以上工业经济效益(三) |
| 单位:亿元 |
| 1-本月累计 | ±%或百分点 |
| 单位数(个) | 4056.0 | - |
| #亏损企业 | 1764.0 | 25.6 |
| 亏损面(%) | 43.5 | 8.9 |
| 营业收入 | 943.1 | -6.2 |
| 营业成本 | 826.2 | -4.5 |
| 四项费用合计 | 97.5 | -2.7 |
| 销售费用 | 24.4 | -14.1 |
| 管理费用 | 37.8 | 1.8 |
| 研发费用 | 24.9 | 3.6 |
| 财务费用 | 10.4 | -2.4 |
| 利税总额 | 46.0 | -29.0 |
| 利润总额 | 22.7 | -45.1 |
| #亏损企业亏损额 | 23.2 | 31.9 |
| 税金总额 | 23.2 | -0.3 |
| #应交增值税 | 18.4 | -2.5 |
| 应收账款 | 1462.1 | 10.5 |
| 存货 | 926.8 | 9.8 |
| #产成品存货 | 399.1 | 12.1 |
| 银行贷款余额 | 1229.4 | 19.8 |
| 资产总计 | 7694.8 | 13.5 |
| 流动资产合计 | 4637.4 | 13.7 |
| 负债总计 | 4489.9 | 15.4 |
| 平均用工人数(人) | 435928.0 | -0.2 |
| 应付职工薪酬 | 70.3 | 7.0 |
|
|
|
| 创业创新、生态建设 |
|
|
|
| 1-本月累计 | ±% |
| 一、生态建设 |
|
|
| PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 42.0 | -10.6 |
| 吴兴区 | 42.0 | -8.7 |
| 南浔区 | 43.0 | -14.0 |
| 德清县 | 41.0 | -22.6 |
| 长兴县 | 43.0 | -17.3 |
| 安吉县 | 40.0 | -18.4 |
| 南太湖新区 | 42.0 | -8.7 |
| AQI优良率(%) | 88.1 | 3.4 |
| 规模以上工业企业能源消费量 |
| 单位:万吨标准煤、% |
| 规模以上工业 | 单位工业增加值能耗降低率 |
| 1-本月累计 | ±% | ±% |
| 总 计 | 130.5 | -8.2 | 4.1 |
| #吴兴区 | 16.7 | -4.3 | -0.5 |
| 南浔区 | 16.6 | -5.2 | 6.2 |
| 德清县 | 18.0 | -19.7 | 22.9 |
| 长兴县 | 52.5 | -6.7 | 10.7 |
| 安吉县 | 18.3 | -12.0 | -9.6 |
| 南太湖新区 | 6.8 | -3.4 | 8.0 |
| #八大高耗能行业小计 | 94.4 | -8.7 | - |
| 纺织业 | 16.5 | -7.2 | - |
| 造纸及纸制品业 | 2.8 | -4.9 | - |
| 化学原料及化学制品制造业 | 3.6 | -21.7 | - |
| 化学纤维制造业 | 15.5 | -8.0 | - |
| 非金属矿物制品业 | 33.0 | -13.6 | - |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 3.6 | -0.7 | - |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 1.8 | -3.3 | - |
| 电力、热力的生产和供应业 | 17.5 | 0.0 | - |
| 注:八大高耗能行业为市口径。 |
| 外资 |
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 一、外资 |
|
|
|
| 新批准及增减资项目 | 个 | 39 | - |
| #新批外商投资企业 | 家 | 24 | - |
| 批准增资项目 | 个 | 13 | - |
| #总投资千万美元以上项目 | 个 | 15 | - |
| 合同外资 | 万美元 | 39927.0 | 13.6 |
| #新批外商投资企业 | 万美元 | 34041.0 | - |
| 批准增资项目 | 万美元 | 42961.0 | - |
| #第一产业 | 万美元 | 14.0 | - |
| 第二产业 | 万美元 | 6551.0 | -44.1 |
| 第三产业 | 万美元 | 33362.0 | 42.4 |
| #吴兴区 | 万美元 | 1141.0 | -45.0 |
| 南浔区 | 万美元 | 4050.0 | 30.7 |
| 德清县 | 万美元 | 5850.0 | -49.0 |
| 长兴县 | 万美元 | 21009.0 | 64.3 |
| 安吉县 | 万美元 | 1963.0 | -49.0 |
| 南太湖新区 | 万美元 | 5914.0 | 217.1 |
| 实到外资 | 万美元 | 33094.0 | 26.6 |
| #吴兴区 | 万美元 | 66.0 | -98.0 |
| 南浔区 | 万美元 | 814.0 | -41.7 |
| 德清县 | 万美元 | 12528.0 | 78.5 |
| 长兴县 | 万美元 | 11173.0 | 341.3 |
| 安吉县 | 万美元 | 3800.0 | 599.8 |
| 南太湖新区 | 万美元 | 4713.0 | -58.8 |
| #第一产业 | 万美元 | 333.0 | - |
| 第二产业 | 万美元 | 10147.0 | -24.5 |
| 第三产业 | 万美元 | 22614.0 | 77.8 |
|
|
|
|
|
| 对外贸易 |
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 进出口总额 | 亿元 | 238.6 | 3.9 |
| #吴兴区 | 亿元 | 37.5 | 39.1 |
| 南浔区 | 亿元 | 23.4 | 11.5 |
| 德清县 | 亿元 | 62.3 | 41.0 |
| 长兴县 | 亿元 | 47.0 | 1.7 |
| 安吉县 | 亿元 | 53.7 | -31.1 |
| 南太湖新区 | 亿元 | 14.6 | 9.6 |
| #出 口 | 亿元 | 220.4 | 4.2 |
| 吴兴区 | 亿元 | 35.2 | 45.5 |
| 南浔区 | 亿元 | 21.3 | 21.0 |
| 德清县 | 亿元 | 60.5 | 45.5 |
| 长兴县 | 亿元 | 39.7 | -5.5 |
| 安吉县 | 亿元 | 52.5 | -31.3 |
| 南太湖新区 | 亿元 | 11.2 | 15.9 |
| 进 口 | 亿元 | 18.2 | 0.2 |
| 1.出口按贸易方式分 |
|
|
|
| #一般贸易 | 亿元 | 200.4 | -0.2 |
| 加工贸易 | 亿元 | 6.1 | -10.0 |
| 其他贸易 | 亿元 | 13.9 | 253.0 |
| 2.出口按企业性质分 |
|
|
|
| #生产企业 | 亿元 | 107.2 | -14.5 |
| 流通企业 | 亿元 | 91.4 | 199.8 |
| 外资企业 | 亿元 | 21.9 | -60.7 |
| 3.出口按地区分 |
|
|
|
| #亚 洲 | 亿元 | 95.0 | 62.2 |
| #日 本 | 亿元 | 5.4 | 8.2 |
| 印 度 | 亿元 | 9.2 | 44.4 |
| 非 洲 | 亿元 | 12.8 | 43.4 |
| 欧 洲 | 亿元 | 47.8 | -33.0 |
| 拉丁美洲 | 亿元 | 18.1 | 5.2 |
| 北美洲 | 亿元 | 42.4 | -13.4 |
| #美 国 | 亿元 | 38.2 | -14.2 |
| 加拿大 | 亿元 | 4.2 | -5.0 |
| 大洋洲 | 亿元 | 4.3 | -34.5 |
| #澳大利亚 | 亿元 | 3.8 | -25.6 |
| #一带一路 | 亿元 | 91.0 | 54.2 |
| 4.出口按产品分 |
|
|
|
| #机电产品 | 亿元 | 75.8 | 36.6 |
| 纺织服装 | 亿元 | 45.7 | 7.4 |
| 纺织纱线、织物及其制品 | 亿元 | 36.1 | -1.9 |
| 服装及衣着附件 | 亿元 | 9.6 | 67.1 |
| 农副产品 | 亿元 | 6.4 | -13.9 |
| 化工产品 | 亿元 | 24.4 | -53.8 |
| 高新技术产品 | 亿元 | 21.4 | -46.8 |
|
|
|
|
| 保险、证券、电信 |
|
|
|
|
| 单位 | 1-本月累计 | ±% |
| 一、保险 |
|
|
|
| 保险业务收入 | 亿元 | 41.1 | 3.3 |
| #财险 | 亿元 | 8.2 | 11.9 |
| 人身险 | 亿元 | 32.9 | 1.4 |
| 各项赔款和给付支出 | 亿元 | 9.7 | 12.2 |
| #财险 | 亿元 | 4.9 | 3.8 |
| 人身险 | 亿元 | 4.8 | 22.4 |
| 二、证券 |
|
|
|
| 1.期末开户数 | 万户 | 74.1 | 5.3 |
| 2.本年累计交易额 |
|
|
|
| 股票 | 亿元 | 1267.9 | -11.4 |
| 货币市场基金 | 亿元 | 10.2 | 79.6 |
| 证券投资基金 | 亿元 | 54.9 | 79.6 |
| 固定收益类证券 | 亿元 | 313.6 | 26.9 |
| 信托产品 | 亿元 | 0.6 | 35.8 |
| 集合理财计划 | 亿元 | 7.2 | -77.6 |
| 融资融券业务 | 亿元 | 143.4 | -17.2 |
| 三、电信 |
|
|
|
| 电信业务收入 | 亿元 | 10.4 | 12.8 |
| 吴兴区 | 亿元 | 4.0 | 17.1 |
| 南浔区 | 亿元 | 1.5 | 18.2 |
| 德清县 | 亿元 | 1.5 | 10.9 |
| 长兴县 | 亿元 | 1.9 | 8.3 |
| 安吉县 | 亿元 | 1.6 | 6.5 |
| △市区 | 亿元 | 5.4 | 17.4 |
| 移动电话用户数 | 万户 | 461.8 | 13.6 |
| #4G移动电话用户 | 万户 | 392.1 | 25.8 |
| 固定电话用户数 | 万户 | 59.1 | -46.7 |
| 宽带用户 | 万户 | 277.7 | -8.9 |
| #光纤用户 | 万户 | 156.2 | 5.3 |
| 居民收支 |
|
| 单位:元 |
|
| 累计 | ±% |
|
| 一、全体居民收入(2022年) |
|
|
|
| 人均可支配收入 | 60553.8 | 5.3 |
|
| #工资性收入 | 34899.5 | 4.8 |
|
| 经营净收入 | 12755.8 | 5.2 |
|
| 财产净收入 | 4880.7 | 5.9 |
|
| 转移净收入 | 8017.8 | 7.5 |
|
| #吴兴区 | 65252.3 | 4.7 |
|
| 南浔区 | 57549.5 | 6.2 |
|
| 德清县 | 60814.6 | 5.1 |
|
| 长兴县 | 60458.9 | 5.7 |
|
| 安吉县 | 56788.3 | 5.0 |
|
| 人均生活消费支出 | 38321.6 | 6.8 |
|
| 二、城镇居民收入(2022年) |
|
|
|
| 人均可支配收入 | 71044.3 | 4.5 |
|
| #工资性收入 | 38826.1 | 3.8 |
|
| 经营净收入 | 13916.7 | 4.3 |
|
| 财产净收入 | 6959.0 | 5.0 |
|
| 转移净收入 | 11342.4 | 6.8 |
|
| #吴兴区 | 73113.0 | 4.2 |
|
| 南浔区 | 69020.0 | 5.0 |
|
| 德清县 | 71707.0 | 4.5 |
|
| 长兴县 | 71661.0 | 4.7 |
|
| 安吉县 | 68446.0 | 4.1 |
|
| 人均生活消费支出 | 44040.0 | 6.0 |
|
| 三、农村居民收入(2022年) |
|
|
|
| 人均可支配收入 | 44112.5 | 6.8 |
|
| #工资性收入 | 28745.4 | 6.5 |
|
| 经营净收入 | 10936.4 | 6.6 |
|
| 财产净收入 | 1623.5 | 9.3 |
|
| 转移净收入 | 2807.2 | 8.8 |
|
| #吴兴区 | 44938.0 | 6.3 |
|
| 南浔区 | 43956.0 | 6.8 |
|
| 德清县 | 45433.0 | 6.8 |
|
| 长兴县 | 45100.0 | 7.1 |
|
| 安吉县 | 42062.0 | 6.5 |
|
| 人均生活消费支出 | 29359.0 | 8.2 |
|
| 备注:收入数据为2022年4季度数据 |
| 地区生产总值 |
| 单位:亿元、% |
| GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| 一、绝对数(2022年) |
|
|
|
det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样 |
| 湖州市 | 3850.0 | 161.1 | 1966.2 | 1722.7 |
| 吴兴区 | 897.3 | 25.2 | 421.1 | 450.9 |
| 南浔区 | 559.2 | 31.2 | 324.9 | 203.2 |
| 德清县 | 658.2 | 27.9 | 380.6 | 249.7 |
| 长兴县 | 853.4 | 44.0 | 436.2 | 373.1 |
| 安吉县 | 582.4 | 30.0 | 272.5 | 279.9 |
| 南太湖新区 | 297.9 | 2.6 | 131.2 | 164.1 |
| △市区 | 1754.4 | 59.1 | 877.2 | 818.2 |
| 二、增长速度(2022年) |
|
|
|
|
| 湖州市 | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 3.8 |
| 吴兴区 | 3.5 | 4.9 | 2.6 | 4.2 |
| 南浔区 | 3.5 | 5.6 | 2.1 | 5.2 |
| 德清县 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| 长兴县 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 2.7 |
| 安吉县 | 0.9 | 2.7 | -2.8 | 4.2 |
| 南太湖新区 | 3.2 | 4.9 | 3.8 | 2.7 |
| △市区 | 3.4 | 5.3 | 2.6 | 4.2 |
| 第三产业增加值 |
|
|
| 单位:亿元 |
|
| 累计 | ±%或百分点 |
|
| 第三产业增加值(2022年) | 1722.7 | 3.8 |
|
| #交通运输、仓储和邮政业 | 88.8 | -4.3 |
|
| 商贸流通业 | 575.4 | 3.5 |
|
| 批发和零售业 | 474.7 | 3.8 |
|
| 住宿和餐饮业 | 100.6 | 2.0 |
|
| 金融业 | 326.1 | 10.7 |
|
| 房地产业 | 172.2 | -8.1 |
|
| 其他服务业 | 548.9 | 6.1 |
|
| 营利性服务业 | 196.5 | 7.0 |
|
| 非营利性服务业 | 303.4 | 4.6 |
|
| #吴兴区 | 450.9 | 4.2 |
|
| 南浔区 | 203.2 | 5.2 |
|
| 德清县 | 249.7 | 3.7 |
|
| 长兴县 | 373.1 | 2.7 |
|
| 安吉县 | 279.9 | 4.2 |
|
| 南太湖新区 | 164.1 | 2.7 |
|
| 第三产业增加值占GDP比重(%) | 44.7 | - |
|
| #吴兴区 | 50.3 | - |
|
| 南浔区 | 36.3 | - |
|
| 德清县 | 37.9 | - |
|
| 长兴县 | 43.7 | - |
|
| 安吉县 | 48.1 | - |
|
| 南太湖新区 | 55.1 | - |
|
| △市区 | 46.6 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农林牧渔业 |
|
|
| 单位 | 累计 | ±% |
| 一、农林牧渔业总产值(2022年) | 亿元 | 266.7 | 5.1 |
| #农 业 | 亿元 | 112.3 | 1.7 |
| 林 业 | 亿元 | 22.9 | 2.2 |
| 牧 业 | 亿元 | 22.0 | 7.6 |
| 渔 业 | 亿元 | 93.9 | 8.9 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 15.6 | 8.8 |
| #吴兴区 | 亿元 | 44.6 | 5.3 |
| 南浔区 | 亿元 | 55.5 | 5.9 |
| 德清县 | 亿元 | 48.6 | 4.4 |
| 长兴县 | 亿元 | 71.6 | 6.0 |
| 安吉县 | 亿元 | 46.4 | 3.1 |
| △市区 | 亿元 | 100.2 | 5.6 |
| 二、主要农作物面积(2022年) |
|
|
|
| 蔬菜面积 | 万亩 | 61.0 | -0.1 |
| 花卉苗木面积 | 万亩 | 25.9 | -4.5 |
| 三、畜牧业生产 |
|
|
| det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样
| 生猪存栏 | 万头 | 26.2 | -5.7 |
| 生猪出栏 | 万头 | 35.7 | 8.2 |
| 羊出栏 | 万只 | 45.9 | 7.6 |
| 家禽出栏 | 万羽 | 3003.6 | 0.6 |
| 四、淡水产品产量 | 万吨 | 60.9 | 9.3 |
3539715-23746-29-月度数据