3632det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样
统计数据/col/col1229208253/index.html省内城市/col/col1229208255/index.html
日期:
2023-02-06
全省主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
| 规模以上工业增加值 | 规模以上工业利润总额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 18083.00 | 5.4 | 4928.08 | -12.8 |
杭州市 | 3488.80 | 3.2 | 1181.50 | 1.4 |
宁波市 | 4397.90 | 4.2 | 1187.46 | -17.4 |
温州市 | 1198.30 | 5.6 | 258.94 | -13.1 |
嘉兴市 | 2315.70 | 4.7 | 609.19 | -12.0 |
湖州市 | 1102.20 | 4.6 | 278.85 | -19.1 |
绍兴市 | 1745.40 | 9.8 | 423.44 | -6.4 |
金华市 | 997.0 | 6.5 | 218.66 | 8.4 |
衢州市 | 494.8 | 8.4 | 134.02 | -24.8 |
舟山市 | 746.1 | 26.0 | 132.40 | -54.1 |
台州市 | 1272.9 | 1.4 | 314.29 | -7.1 |
丽水市 | 328.4 | 5.0 | 69.45 | -6.7 |
省内位次 | 7 | 8 | 6 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(二) |
单位:亿千瓦时、% |
| 工业用电量 | 居民消费价格指数 |
1-本月累计 | ±% | 环比 | 1-本月累计 |
浙江省 | 3148.1 | 1.4 | 100.3 | 102.3 |
杭州市 | 352.2 | -3.6 | 100.2 | 102.9 |
宁波市 | 557.2 | -0.5 | 100.3 | 102.4 |
温州市 | 235.5 | -1.3 | 100.2 | 101.8 |
嘉兴市 | 412.4 | 1.5 | 100.4 | 102.1 |
湖州市 | 204.5 | 0.9 | 100.6 | 102.3 |
绍兴市 | 318.7 | -2.4 | 100.5 | 101.8 |
金华市 | 257.5 | 1.0 | 100.6 | 101.9 |
衢州市 | 136.9 | 2.6 | 100.5 | 102.5 |
舟山市 | 116.5 | 51.7 | 100.7 | 101.6 |
台州市 | 206.9 | -2.7 | 100.3 | 101.4 |
丽水市 | 67.2 | -4.4 | 100.2 | 102.0 |
省内位次 | 8 | 5 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
| 社会消费品零售总额 | 房地产开发投资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 3581.7 | 3.6 | 11006.2 | 4.6 |
杭州市 | 5596.9 | 5.5 | 3259.1 | 6.5 |
宁波市 | 3756.5 | 6.0 | 1843.2 | 2.8 |
温州市 | 3092.8 | 4.0 | 1263.6 | 6.7 |
嘉兴市 | 1859.6 | 2.9 | 938.7 | 1.9 |
湖州市 | 1245.7 | 2.9 | 627.8 | 1.4 |
绍兴市 | 2006.0 | 3.9 | 915.5 | 3.2 |
金华市 | 2327.1 | 3.5 | 661.1 | 9.1 |
衢州市 | 673.2 | 4.7 | 206.6 | 4.5 |
舟山市 | 453.9 | 4.9 | 176.0 | 2.2 |
台州市 | 2048.8 | 3.1 | 831.7 | 3.6 |
丽水市 | 627.2 | 4.8 | 282.8 | 3.5 |
省内位次 | 8 | 10 | 8 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(四) |
单位:元 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 55132 | 4.5 | 30438 | 6.9 |
杭州市 | 62283 | 3.4 | 34701 | 6.3 |
宁波市 | 60902 | 5.5 | 37526 | 6.7 |
温州市 | 57590 | 5.4 | 30108 | 7.8 |
嘉兴市 | 55897 | 3.3 | 38091 | 5.9 |
湖州市 | 54102 | 4.6 | 34868 | 7.1 |
绍兴市 | 60488 | 4.2 | 38042 | 7.3 |
金华市 | 53844 | 3.8 | 28761 | 5.8 |
衢州市 | 44598 | 5.9 | 24461 | 8.4 |
舟山市 | 56560 | 4.7 | 33264 | 7.2 |
台州市 | 55729 | 4.0 | 29847 | 6.5 |
丽水市 | 43524 | 4.8 | 21766 | 8.3 |
省内位次 | 8 | 6 | 4 | 6 |
注:季度指标,此为1-3季度数据; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(五) |
单位:亿元 |
| 进出口总额 | 出口额 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 38966.4 | 16.0 | 28671.4 | 17.7 |
杭州市 | 5969.9 | 7.9 | 4113.5 | 16.9 |
宁波市 | 10549.1 | 7.7 | 6841.0 | 9.2 |
温州市 | 2423.0 | 26.4 | 2084.8 | 30.9 |
嘉兴市 | 3639.8 | 19.7 | 2663.9 | 18.8 |
湖州市 | 1407.9 | 13.7 | 1301.5 | 15.2 |
绍兴市 | 3069.0 | 28.6 | 2829.4 | 28.9 |
金华市 | 5652.1 | 19.4 | 4976.3 | 15.4 |
衢州市 | 2768.4 | 48.2 | 955.4 | 51.7 |
舟山市 | 2315.5 | 18.9 | 2117.3 | 18.4 |
台州市 | 494.8 | 27.5 | 328.7 | 35.0 |
丽水市 | 261.1 | -4.5 | 234.1 | -1.0 |
省内位次 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(六) |
单位:亿元 |
| 财政总收入 | 一般公共预算收入 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 11928.5 | -5.5 | 7506.3 | -1.7 |
杭州市 | 3734.1 | -6.1 | 2230.5 | 1.2 |
宁波市 | 2772.8 | -2.1 | 1516.6 | -3.2 |
温州市 | 744.8 | -18.8 | 524.2 | -13.1 |
嘉兴市 | 840.7 | -14.4 | 555.0 | -11.6 |
湖州市 | 604.2 | -3.6 | 378.6 | -5.1 |
绍兴市 | 695.1 | -14.7 | 521.9 | -6.3 |
金华市 | 633.5 | -8.2 | 439.6 | -3.6 |
衢州市 | 221.1 | -1.6 | 158.0 | 5.3 |
舟山市 | 333.1 | 21.1 | 172.9 | 6.9 |
台州市 | 605.9 | -11.6 | 433.2 | -0.1 |
丽水市 | 218.7 | -3.2 | 149.9 | 2.4 |
省内位次 | 8 | 6 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(七) |
单位:亿元、亿美元 |
| 一般公共预算支出 | 实到外资 |
1-本月累计 | ±% | 1-本月累计 | ±% |
浙江省 | 9530.1 | 12.6 | 177.1 | 15.5 |
杭州市 | 2005.5 | 13.8 | 68.2 | 7.3 |
宁波市 | 1749.1 | 17.7 | 36.7 | 19.1 |
温州市 | 920.3 | 5.5 | 4.5 | 2.2 |
嘉兴市 | 649.5 | -0.3 | 15.6 | 58.7 |
湖州市 | 470.9 | 10.6 | 30.0 | 8.5 |
绍兴市 | 657.0 | 20.3 | 9.0 | 87.3 |
金华市 | 658.1 | 4.8 | 4.2 | 2.2 |
衢州市 | 452.3 | 17.4 | 1.0 | 79.1 |
舟山市 | 283.2 | 14.1 | 4.6 | 11.1 |
台州市 | 674.9 | 16.2 | 2.3 | -23.3 |
丽水市 | 482.8 | 11.7 | 1.0 | 99.6 |
省内位次 | 9 | 8 | 3 | 7 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(八) |
单位:亿元 |
| 金融机构本外币存款余额 | 金融机构本外币贷款余额 |
本月 | ±% | 本月 | ±% |
浙江省 | 191759.2 | 14.6 | 187648.5 | 14.8 |
杭州市 | 68014.6 | 14.4 | 61604.1 | 11.0 |
宁波市 | 30403.5 | 13.6 | 32716.7 | 13.6 |
温州市 | 18629.6 | 16.1 | 17936.4 | 15.1 |
嘉兴市 | 13492.7 | 13.3 | 14240.4 | 17.6 |
湖州市 | 7843.2 | 16.3 | 8682.5 | 22.3 |
绍兴市 | 14155.1 | 15.5 | 13904.3 | 20.1 |
金华市 | 13746.5 | 12.7 | 13475.0 | 17.7 |
衢州市 | 4150.9 | 17.7 | 4172.7 | 18.5 |
舟山市 | 3216.2 | 16.8 | 3660.0 | 10.8 |
台州市 | 13554.2 | 15.0 | 13443.1 | 18.8 |
丽水市 | 4552.6 | 17.3 | 3813.4 | 18.9 |
省内位次 | 8 | 4 | 8 | 1 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(九) |
单位:亿元 |
| GDP |
累计 | ±% |
浙江省 | 55750.0 | 3.1 |
杭州市 | 13607.9 | 1.8 |
宁波市 | 11207.0 | 3.5 |
温州市 | 5818.7 | 3.8 |
嘉兴市 | 4771.9 | 2.4 |
湖州市 | 2748.0 | 3.3 |
绍兴市 | 5236.1 | 4.3 |
金华市 | 4025.1 | 3.3 |
衢州市 | 1427.8 | 4.2 |
舟山市 | 1340.1 | 8.8 |
台州市 | 4332.7 | 2.7 |
丽水市 | 1300.0 | 3.7 |
省内位次 | 8 | 7 |
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十) |
单位:亿元 |
| 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
累计 | ±% | 累计 | ±% |
浙江省 | 1463.0 | 2.8 | 23965.0 | 4.0 |
杭州市 | 216.7 | 1.5 | 4158.4 | 2.7 |
宁波市 | 239.9 | 3.9 | 5416.1 | 3.9 |
温州市 | 109.5 | 4.6 | 2491.4 | 4.1 |
嘉兴市 | 87.2 | 1.9 | 2631.0 | 2.7 |
湖州市 | 98.6 | 4.0 | 1397.1 | 3.3 |
绍兴市 | 152.3 | 3.5 | 2564.0 | 6.5 |
金华市 | 97.4 | 1.5 | 1691.3 | 4.9 |
衢州市 | 55.7 | 3.9 | 622.2 | 5.6 |
舟山市 | 106.7 | 3.5 | 639.9 | 15.8 |
台州市 | 201.2 | 2.0 | 1888.0 | 2.4 |
丽水市 | 73.2 | 5.5 | 491.0 | 4.3 |
省内位次 | 7 | 3 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
全省主要经济指标(十一) |
|
|
单位:亿元 |
|
|
| 第三产业增加值 |
|
|
累计 | ±% |
|
|
浙江省 | 30322.0 | 2.3 |
|
|
杭州市 | 9232.9 | 1.4 |
|
|
宁波市 | 5551.0 | 3.2 |
|
|
温州市 | 3217.8 | 3.5 |
|
|
嘉兴市 | 2053.7 | 1.9 |
|
|
湖州市 | 1252.3 | 3.4 |
|
|
绍兴市 | 2519.9 | 2.3 det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样 |
|
|
金华市 | 2236.4 | 2.2 |
|
|
衢州市 | 750.0 | 3.3 |
|
|
舟山市 | 593.5 | 3.4 |
|
|
台州市 | 2243.5 | 2.9 |
|
|
丽水市 | 735.8 | 3.2 |
|
|
省内位次 | 8 | 2 |
|
|
3444633-23747-29-省内城市