根据《湖州市机关事务管理服务中心采购中介代理机构服务质量考核办法》文件精神,中心采购处对2022年中心采购代理机构的代理业务情况开展年度考核评价工作。现将考核评价结果公示如下:
序号 | 代理机构名称 det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样 | 考核得分 | 排 名 | 备注 |
1 | 浙江华耀建设咨询有限公司 | 94.125 | 1 |
|
2 | 建正工程咨询有限公司 | 93.75 | 2 |
|
3 | 浙江恒合工程管理有限公司 | 93.5 | 3 |
|
4 | 浙江金诚工程造价咨询事务所 | 93 | 4 |
|
5 | 浙江建安工程管理有限公司 | 88.5 | 5 |
|
6 | 浙江成套招标代理有限公司 | 76.5 | 6 |
|
3531819-10944-20-通知公告