各区县det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样(贸促会),南太湖新区经济发展局,各相关企业:
为深入贯彻落实国务院关于稳住经济大盘部署要求,解决企业在拓市场、抢订单、促生产等方面面临的突出问题,促进全市外贸稳增提质,进一步推进高水平对外开放,经研究确定了 2023年度我市重点组织和支持的境内外国际性展会 149 个,现予以公布。并将有关事项通知如下:
一、加强展会分类支持
2023年度我市(市本级)安排支持的境内外国际性展会共149个,按照我市产业结构现状、发展潜力,并结合展会地域及市场辐射能力,共划分为三类,其中,重点组织类境外展 26 个、重点支持类境外展 98 个、重点支持类境内国际性展 25 个。对参加上述展会项目的市本级企业,按照展会项目分类对企业发生的展位费、人员费予以一定资助,具体资助标准按照 2023年度省、市外贸扶持政策执行。对商务部、国家各进出口商会省商务厅、市委市政府等有关临时通知组织参加的重点国际市场拓展活动,原则上视为市重点支持类境内外参展活动。
二、做好展会组织管理
全市各级商务主管部门要积极发动、广泛宣传、全力推进湖州市国际性展会计划实施,推动企业走出去拓市场、抢订单。各展会组织单位要强化合作意识,不得恶性竞争,并努力提高服务水平,面向参展企业积极开展展会营销及策略等方面技能培训,加强参展期间人身、财物等方面安全工作,做好展会客商、订单情况、市场情况、企业反映等方面的统计调查工作,并指导企业做好展会扶持政策申报工作。各参展企业要努力以自主品牌参加境内外展会,增强知识产权保护意识,坚决杜绝侵犯他人知识产权现象,并重视布展与宣传,突出品牌与企业形象,同时,对省自办类展会、省重点类展会、市重点组织类境外展等展会,市det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样将按照我市国际性展会组织管理有关规定,确定我市展会承办单位,统筹组织安排好我市企业参展。
三、开展展会绩效评估
每年市det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样将对展会承办单位按工作开展、任务完成、展前展中及展后服务、参展企业反映、规范诚信运作等进行年度考评,综合评估展会承办成效,并作为下一年展会承办资格认定的依据。各展会承办单位要在展会结束 20天内,将展会总结(包括组展情况、参展数据和有关调查分析等)报送至市det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样。对在考评中发现工作不佳的承办单位将在下一年度承办认定中予以更换,对发现违法违规操作的承办单位暂停或取消承办资格。市财政局、市det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样将定期对各级国际性展会补助资金落实情况进行总结和绩效评价,确保各级补助资金及时兑现到位,提高资金使用绩效。
特此通知。
联系电话:0572-2103615 传真:0572-2191012
附件: 1.2023年度湖州市重点组织类境外展
2.2023年度湖州市重点支持类境外展
3.2023年度湖州市重点支持类国内国际性展
湖州市det365娱乐官网登录_28365-365.com_365平台怎么样 湖州市财政局 中国国际贸易促进委员会湖州市委员会
2023年1月3日
附件1
2023年度湖州市重点组织类境外展
序号 | 国别 | 城市 | 展会名称 | 时间 | 展出内容 |
1 | 美国 | 纽约 | 美国纽约纺织面料暨纽约国际服装采购展 | 1月、7月 | 服装面辅料、男女服装、服饰、家纺等 |
2 | 英国 | 伯明翰 | 英国伯明翰春季消费品博览会★ | 2月 | 礼品、消费品、家庭用品 |
3 | 孟加拉 | 达卡 | 孟加拉达卡国际面料及纱线展览会 | 2、9月 | 服装面料及配件、纺织机械 |
4 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其伊斯坦布尔医疗展览会 | 3月 | 医疗器材、医疗耗材、药品等 |
5 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯莫斯科国际建筑建材展 | 3月 | 建材、五金工具、户外园艺、照明等 |
6 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚轻工消费品展 | 3月、11月 | 纺织服装、日用消费品、建筑装饰材料、电子消费品、大小家电 |
7 | 日本 | 大阪、东京 | AFF亚洲纺织成衣展★ | 4月、12月 | 各类服装、服饰、面料、辅料、鞋包、家纺、宠物用品等 |
8 | 阿联酋 | 迪拜 | 迪拜家具及室内装饰展&迪拜酒店展 | 5月 | 家具家居、建筑建材、酒店用品等 |
9 | 越南 | 胡志明、河内 | 越南国际孕婴童用品展 | 6月 | 孕婴童用品 |
10 | 阿联酋 | 迪拜 | 中国(阿联酋)贸易博览会 | 6月、12月 | 综合类 |
11 | 澳大利亚 | 悉尼、墨尔本 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展暨澳大利亚国际家居生活展★ | 7月、11月 | 服装、面辅料及配饰 |
12 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大服装纺织品采购展★ | 8月 | 服装、面辅料及配饰 |
13 | 美国 | 迈阿密 | 迈阿密服装纺织品采购展 | 8月 | 服装、面辅料及配饰 |
14 | 英国 | 哈罗盖特 | 英国国际地面铺装展 | 9月 | 地面材料、地毯等 |
15 | 德国 | 奥格斯堡 | 德国国际电梯、零部件及配件展览会 | 10月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等 |
16 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥中国投资贸易交易会 | 11月 | 服装面料、餐厨家用、家庭装饰、家纺产品、花园园艺、礼品办公、节日派对、消费电子、运动美容、机械电子、家具座具 |
17 | 印度 | 新德里 | 印度国际照明及LED展览会 | 11月 | 各种照明、灯饰、元器件等 |
18 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西圣保罗国际纺织服装采购展 | 11月 | 服装、面料、家纺 |
19 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展★ | 11月 | 家居用品、家居装饰品、 家用纺织品、礼品 |
20 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东迪拜五大行业展★ | 12月 | 各类建筑建材及服务 |
注:此表中加★标记为省商务厅政策性重点展,展位费通过直接减免形式由省级财政给予资助。 |
附件2
2023年度湖州市重点支持类境外展
序号 | 国别 | 城市 | 展会名称 | 时间 | 展出内容 |
1 | 德国 | 汉诺威 | 汉诺威国际地面铺装展览会 | 1月 | 地面材料、地毯等 |
2 | 德国 | 法兰克福 | 法兰克福国际家用及商用纺织品展览会 | 1月 | 家纺 |
3 | 德国 | 柏林 | 亚洲服装及配饰展 | 2月 | 服装、面辅料及配饰 |
4 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯地板及铺地材料展 | 2月 | 地面材料、石材等 |
5 | 日本 | 东京 | 日本东京建筑材料展 | 2月 | 各类建筑材料 |
6 | 法国 | 巴黎 | 法国巴黎纺织面料暨巴黎国际服装服饰采购展 | 2月、7月 | 服装面辅料、男女服装、服饰等 |
7 | 英国 | 伦敦 | 英国伦敦时尚服装及纺织面料展览会 | 2月、7月 | 服装、面辅料及配饰 |
8 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯国际服装服饰及面料展览会★ | 2月、8月 | 服装服饰、面辅料 |
9 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯国际礼品及消费品展览会★ | 2月、8月 | 家居用品、家居装饰品、 家用纺织品、礼品、电子配件 |
10 | 日本 | 东京 | 日本东京国际礼品及消费品展 | 2月、9月 | 家居用品、家居 装饰品、 家用纺织品、礼品 |
11 | 美国 | 奥兰多 | 美国奥兰多宠物用品展览会 | 3月 | 宠物用品 |
12 | 美国 | 芝加哥 | 美国芝加哥国际家庭用品展 | 3月 | 清洁用品、厨房用品、装饰用品、家用电器、户外用品 |
13 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国工程机械博览会 | 3月 | 建筑机械设备,工程机械设备,混凝土设备,工程车辆设备,各类工程工具及配件;工程机械配套的发电机、零部件、配件等;各类零配件、附加产品如轮胎 |
14 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 浙江国际贸易(巴拿马)展览会★ | 3月 | 综合类 |
15 | 泰国 | 曼谷 | 科隆东盟少儿用品展览会 | 3月 | 婴幼儿用品 |
16 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其伊斯坦布尔国际电梯展览会 | 3月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
17 | 泰国 | 曼谷 | 2023年泰国曼谷国际礼品及家庭用品展览会 | 3月 | 家居用品、礼品、婴童用品等 |
18 | 哈萨克斯坦 | 阿拉木图市 | 哈萨克斯坦国际电梯展览会 | 3月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
19 | 韩国 | 大邱、首尔 | 韩国国际纺织博览会 | 3月、8月 | 各种纺织面辅料、服装服饰 |
20 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯莫斯科纺织面料展览会 | 3月、9月 | 服装面料、家纺面料、纱线 |
21 | 葡萄牙 | 波尔图 | 葡萄牙国际化妆品博览会 | 4月 | 美容美发类 |
22 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国国际旅行用品及箱包展览会 | 4月 | 箱包、旅行用品 |
23 | 德国 | 汉诺威 | 汉诺威工业博览会★ | 4月 | 工业自动化、物流仓储等 |
24 | 中国 | 香港 | 香港国际采购展 | 4月 | 礼品、赠品、家庭用品、纺织服装、包装等 |
25 | 越南 | 胡志明市 | 越南西贡纺织及制衣工业展★ | 4月 | 各种服装面料及配件 |
26 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西圣保罗五金建材展览会 | 4月 | 家具、地板、五金、厨卫、建材、电梯 |
27 | 泰国 | 曼谷 | 泰国国际建筑展 | 4月 | 各类建筑材料、地材石材、建筑五金等 |
28 | 日本 | 东京 | 日本东京时尚世界服装、配饰及鞋包展览会 | 4月、10月 | 服装、面辅料及配饰 |
29 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 沙特国际美容美发世界展 | 5月 | 美容美发展 |
30 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 浙江国际贸易(印度尼西亚)展览会★ | 5月 | 2023年第三届中国(RCEP)贸易博览会 |
31 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 浙江国际贸易(白俄罗斯)展览会 | 5月 | 综合类 |
32 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西国际电梯展览会 | 5月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
33 | 英国 | 伯明翰 | 英国伯明翰国际花园和宠物用品博览会 | 6月 | 花园、户外家具/设备等产品,宠物用品 |
34 | 德国 | 科隆 | 科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会★ | 6月 | 户外家具、休闲家具 |
35 | 德国 | 慕尼黑 | 德国慕尼黑国际太阳能技术展览会 | 6月 | 太阳能设备及建筑应用、储能电池制造设备 |
36 | 德国 | 慕尼黑 | 德国慕尼黑国际户外用品博览会★ | 6月 | 户外用品 |
37 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯国际电梯展览会 | 6月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
38 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东(迪拜)国际五金工具展览会 | 6月 | 五金 |
39 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚国际博览会暨中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展览会 | 6月 | 机电产品 |
40 | 越南 | 胡志明 | 中国(越南)贸易博览会 | 6月 | 家居日用品、纺织服装、消费电子及家电、建材、卫浴五金、汽摩配、工业机械 |
41 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 浙江国际贸易(马来西亚)展览会 | 7月 | 各类机械设备 |
42 | 印度 | 钦奈 | 浙江国际贸易(印度钦奈)展览会★ | 7月 | 医疗、器械、用具 |
43 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥国际时装及面料展览会 | 7月 | 服装、面辅料及配饰 |
44 | 印度 | 孟买 | 印度孟买孕婴童展览会 | 7月 | 婴童用品、童装、玩具 |
45 | 巴西 | 圣保罗 | 中国品牌商品拉美展暨巴西国际消费类电子及家用电器产品展览会 | 7月 | 家居用品、家居装饰品、家用纺织品、礼品、电子配件、家电 |
46 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 2023中国商品和服务(白俄罗斯)展 | 7月 | 汽车摩托车及零部件、纺织原材料、纺织品、暖通卫浴、家电及消费电子等 |
47 | 日本 | 大阪 | 日本大阪国际生活用品展★ | 8月 | 服装服饰、日用杂货、户外休闲用品、体 育健身用品、宠物 用品、劳保用品 |
48 | 菲律宾 | 马尼拉 | 中国机械电子(菲律宾)品牌展览会 | 8月 | 机电产品 |
49 | 泰国 | 曼谷 | 泰国曼谷物流设备仓储及运输展览会 | 8月 | 物流设备、起重设备、叉车 |
50 | 越南 | 胡志明 | 越南国际建筑建材及室内装饰展览会 | 8月 | 建材、五金、卫浴、门窗 |
51 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥国际制冷及空调、供暖及通风、泵类及阀门产品技术博览会 | 9月 | 暖通制冷 |
52 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国国际太阳能展 | 9月 | 太阳能光伏产品、储能,太阳能集热采暖、太阳能建筑及工程应用、太阳能其他应用产品 |
53 | 越南 | 胡志明 | 浙江国际贸易(越南)展览会暨浙江出口商品(越南)交易会★ | 9月 | 综合类 |
54 | 韩国 | 首尔 | 浙江国际贸易(韩国)展览会★ | 9月 | 制药原料、设备、技术 |
55 | 泰国 | 曼谷 | 浙江国际贸易(泰国)展览会★ | 9月 | 智慧城市、安防、建筑及照明等 |
56 | 葡萄牙 | 里斯本 | 浙江国际贸易(葡萄牙)展览会★ | 9月 | 室内装饰与设计 |
57 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 浙江国际贸易(土耳其)展览会★ | 9月 | 家庭用品、礼品及家用电器 |
58 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥国际五金工具展览会★ | 9月 | 五金 |
59 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 哥伦比亚国际家庭用品礼品展览会 | 9月 | 餐厨家用、家庭装饰、家纺产品、花园园艺、礼品办公、节日派对、消费电子、运动美容 |
60 | 南非 | 约翰内斯堡 | 南非(约翰内斯堡)国际汽车零配件及售后服务展览会★ | 9月 | 汽车零部件、汽车保养及设备、汽车附件等 |
61 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 俄罗斯莫斯科国际灯具照明展览会 | 9月 | 照明类灯具 |
62 | 中国 | 澳门 | 中国(澳门)国际高品质消费博览会★ | 9月 | 日用消费品 |
63 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 2023年沙特吉达国际电梯展览会 | 9月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
64 | 巴西 | 圣保罗 | 巴西纺织及家庭用品展览会 | 9月 | 纺织品、家庭用品等 |
65 | 南非 | 约翰内斯堡 | 南非国际建材展 | 9月 | 建材 |
66 | 意大利 | 米兰 | 意大利米兰国际家居及消费品展 | 9月 | 生活家居、时尚饰品、礼品节日用品、家用纺织品等 |
67 | 捷克 | 布尔诺 | 浙江国际贸易(捷克)展览会 | 10月 | 机械工业 |
68 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 印度尼西亚国际应急减灾和救援博览会 | 10月 | 应急救援装备、安防产品、应急产业服务、系统、技术、服务等 |
69 | 菲律宾 | 马尼拉 | 菲律宾国际服装纺织品展暨菲律宾体育产业及体育时尚展 | 10月 | 服装、面辅料 |
70 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东(迪拜)国际美容美发世界展览会 | 10月 | 美发及美甲产品设备、美容护理产品和化妆品、保健产品及设备、美容仪器、原料和包装 |
71 | 日本 | 东京 | 日本东京国际五金及园艺展 | 10月 | 花园、户外家具/设备等产品 |
72 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 德国杜塞尔多夫劳保展 | 10月 | 劳保用品 |
73 | 印度 | 孟买 | 印度孟买国际美容美发用品展览会 | 10月 | 美发及美甲产品设备、美容护理产品和化妆品、保健产品及设备、美容仪器、原料和包装 |
74 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其伊斯坦布尔照明展览会 | 10月 | 电容器、照明、封装系统、电源、电池、显示产品 |
75 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 浙江国际贸易(沙特)展览会★ | 11月 | 建材、室内装饰 |
76 | 越南 | 河内 | 越南河内国际面料及制衣配件展览会★ | 11月 | 各种纺织面辅料、纺织机械及配件 |
77 | 印度 | 孟买 | 印度国际消费类电子及家电展览会 | 11月 | 家用电器、小家电、3C数码、消费电子、电脑周边 |
78 | 沙特阿拉伯 | 吉达 | 沙特轻工消费品展 | 11月 | 纺织服装、日用消费品、建筑装饰材料、电子消费品、大小家电 |
79 | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥中国贸易周 | 11月 | 纺织服装、日用消费品、建筑装饰材料、电子消费品、大小家电 |
80 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展览会★ | 11月 | 汽车零部件、汽车保养及设备、汽车附件等 |
81 | 阿联酋 | 迪拜 | 中东(迪拜)礼品及时尚家居用品展览会 | 11月 | 家居用品、家居装饰品、 家用纺织品、礼品、电子配件 |
82 | 尼日利亚 | 拉各斯 | 尼日利亚国际纺织服装博览会 | 11月 | 服装、面料、家纺 |
83 | 智利 | 圣地亚哥 | 2023年首届智利中国投资贸易交易会 | 11月 | 综合类 |
84 | 德国 | 慕尼黑 | 慕尼黑体育用品和运动时尚国际博览会 | 11月 | 体育用品、户外用品 |
85 | 美国 | 拉斯维加斯 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件展览会★ | 11月 | 汽车零配件及配件 |
86 | 加拿大 | 多伦多 | 加拿大多伦多建材展 | 11月 | 各类建筑材料、室内外装修材料、建筑五金等 |
87 | 土耳其 | 伊斯坦布尔 | 土耳其伊斯坦布尔孕婴童展览会 | 12月 | 婴幼儿用品 |
88 | 墨西哥 | 墨西哥城 | AFF·墨西哥纺织成衣展 | 12月 | 各类服装、服饰、面料、辅料、鞋包、家纺、宠物用品等 |
89 | 缅甸 | 仰光 | 浙江国际贸易(缅甸)展览会★ | 12月 | 纺织服装、面料、纺织机械等 |
90 | 印度 | 新德里 | 印度国际建筑建材及室内装饰展览会 | 12月 | 家具、地板、五金、厨卫、建材、电梯 |
注:此表中加★标记为省商务厅政策性重点展,展位费通过直接减免形式由省级财政给予资助。 |
附件3
2023年度湖州市重点支持类国内国际性展
序号 | 城市 | 展会名称 | 时间 | 展品范围 |
1 | 深圳 | 国际童车及母婴童用品(深圳)展览会 | 3月 | 婴童全品类 |
2 | 杭州 | 全球数字贸易博览会*★ | 待定 | 数字服务 |
3 | 上海、 | 中国国际建筑贸易博览会 | 3月、7月 | 建筑建材、定制家具、整木家装、五金、门窗 |
4 | 青岛 | 中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会 | 4月 | 药用辅料等 |
5 | 海南 | 中国国际消费品博览会★ | 4月 | 消费品 |
6 | 廊坊 | 中国(廊坊)国际电梯展览会 | 4月 | 电梯、扶梯及部件、控制系统、电梯主机及驱动技术、液压系统、监控设备、咨询、服务等。 |
7 | 上海 | 2023年中国(上海)国际技术进出口交易会*★ | 4月 | 技术贸易 |
8 | 杭州 | 第一届中国国际化妆品产业博览会 | 5月 | 化妆品、原料、设备 |
9 | 上海 | 中国国际文具及办公用品展览会★ | 5月 | 纸及印刷品、办公用品、旅行用品、文化衍生 |
10 | 上海 | 上海国际服饰供应链博览会 | 5月 | 服装、面辅料及供应链大连 |
11 | 广州 | 中国(广州)国际物流装备与技术展览会 | 5月 | 物流设备、起重设备、叉车 |
12 | 成都 | 中国国际气体技术、设备与应用展览会 | 6月 | 气体设备、气体应用、特种气体产品等 |
13 | 上海 | 中国CBME孕婴童展、童装展 | 6月 | 婴童全品类 |
14 | 广州 | 广州国际照明展览会(光亚展) | 6月 | 照明及led产品 |
15 | 大连 | 2023年中国国际数字和软件服务交易会*★ | 6月 | IT软件及服务贸易 |
16 | 深圳 | 亚洲宠物展 | 8月 | 宠物用品、宠物食品等 |
17 | 上海 | 中国(上海)国际时尚家居用品展览会 | 9月 | 家居消费品 |
18 | 上海 | 中国国际五金展★ | 9月 | 工具、锁具、安防产品及配件、建筑五金、紧固件、DIY、加工制造设备等 |
19 | 北京 | 2023年中国国际服务贸易交易会*★ | 9月 | 服务贸易 |
20 | 上海 | 中国国际进口博览会★ | 11月 | 综合 |
21 | 深圳 | 大湾区国际纺织面料及辅料博览会★ | 11月 | 面辅料、服装服饰、针织 |
22 | 湖州 | (湖州)国际绿色家居博览会暨湖州木工机械装备展览会 | 11月 | 各类木制品、木材、门窗、智能家居、辅料及机械 |
23 | 杭州 | 中国国际应急物资贸易博览会★ | 11月 | 应急物资、设备、技术等 |
24 | 上海 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会★ | 12月 | 汽车零配件 |
注:此表中加*标记为服务贸易展,加★标记为省商务厅政策性重点展,展位费通过直接减免形式由省级财政给予资助。 |